看不清?点击更换
 
还不是会员? 会员注册 | 忘记密码?
当前位置: 主页 > 期货行情 >

中国不锈钢交易所-电解镍报价-6月1日

日期:2011-06-01 点击:

  开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 涨/跌
镍 1106 175.0  175.0  174.5  174.5  126000 0.9
镍 1107 177.5  177.5  175.6  176.0  624918 0.7
镍 1108 175.7  175.7  174.1  174.4  13893136 0.2
镍 1109 175.8  175.8  174.3  174.3  22626 0.4
镍 1110 174.5  175.5  174.3  174.5  8008 0.6
镍 1111 175.3  175.3  174.4  174.4  1100 -0.7
交易单位:1手=1公斤  报价单位:元/手

推荐内容